Speelsters

Pauline Blommaert

Yeni Oduwale

Soetkin Delahaye

Nienke De Coninck

Mauranne Boudrez

Maaike Heyrman

Lien Adriaenssens

Leni Vermeiren

Lena van Nunen

Joy Maes

Joke Baekelant

Ine Geerinck

Hanne Burm

Fien van Ombergen
Staff

Luc Fermont

Jan Blommaert
Wedstrijden
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
03/10/2020 | 16:00 | VOLLEY TEAM TEMSE B | ASTERIX AVO BEVEREN E | 3 - 1 (25/17, 20/25, 25/23, 25/19) |
10/10/2020 | 19:00 | ASTERIX AVO BEVEREN E | NIDAK NIEUWKERKEN C | 3 - 1 (24/26, 25/23, 25/18, 25/17) |
17/10/2020 | 17:00 | GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE B | ASTERIX AVO BEVEREN E | Uitgesteld |
24/10/2020 | 20:30 | ASTERIX AVO BEVEREN E | EEVOC ERTVELDE-EVERGEM C | Uitgesteld |
31/10/2020 | 17:00 | ASTERIX AVO BEVEREN E | VC FLYGHA GREMBERGEN-HAMME B | Uitgesteld |
07/11/2020 | 19:00 | ASTERIX AVO BEVEREN E | VC PANDA'S LOKEREN B | Uitgesteld |
14/11/2020 | 17:30 | VC SPECTRUM MOERBEKE-WAAS | ASTERIX AVO BEVEREN E | Uitgesteld |
21/11/2020 | 20:00 | VC FLYGHA GREMBERGEN-HAMME B | ASTERIX AVO BEVEREN E | Uitgesteld |
29/11/2020 | 16:30 | ASTERIX AVO BEVEREN E | VOLLEY TEAM TEMSE B | Uitgesteld |
06/12/2020 | 13:45 | NIDAK NIEUWKERKEN C | ASTERIX AVO BEVEREN E | Uitgesteld |
10/01/2021 | 16:30 | ASTERIX AVO BEVEREN E | GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE B | Uitgesteld |
17/01/2021 | 16:30 | ASTERIX AVO BEVEREN E | EEVOC ERTVELDE-EVERGEM C | Uitgesteld |
13/02/2021 | 16:45 | VC PANDA'S LOKEREN B | ASTERIX AVO BEVEREN E | () |
20/02/2021 | 16:30 | ASTERIX AVO BEVEREN E | VC FLYGHA GREMBERGEN-HAMME B | () |
27/02/2021 | 16:00 | VOLLEY TEAM TEMSE B | ASTERIX AVO BEVEREN E | () |
13/03/2021 | 19:00 | ASTERIX AVO BEVEREN E | NIDAK NIEUWKERKEN C | () |
27/03/2021 | 17:00 | GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE B | ASTERIX AVO BEVEREN E | () |
10/04/2021 | 12:00 | EEVOC ERTVELDE-EVERGEM C | ASTERIX AVO BEVEREN E | () |
17/04/2021 | 19:30 | VC SPECTRUM MOERBEKE-WAAS | ASTERIX AVO BEVEREN E | () |
24/04/2021 | 19:00 | ASTERIX AVO BEVEREN E | VC PANDA'S LOKEREN B | () |
Klassementen
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. VC SPECTRUM MOERBEKE-WAAS | 2 | 6 |
02. VC PANDA'S LOKEREN B | 2 | 5 |
03. VC FLYGHA GREMBERGEN-HAMME B | 2 | 4 |
04a. VOLLEY TEAM TEMSE B | 2 | 3 |
04b. ASTERIX AVO BEVEREN E | 2 | 3 |
06a. NIDAK NIEUWKERKEN C | 2 | 0 |
06b. EEVOC ERTVELDE-EVERGEM C | 1 | 0 |
06c. GIMM-E WAASLAND KRUIBEKE B | 1 | 0 |