Ontdek ons
TEAM

Marieke Hulstaert

Josefien Coppens

Floo Bogaert

Truus Vandermeulen

Joke Daems

Ina Audenaert

Fien Staes

Thalya Vanderstuyf

Renée Smolders

Juliane de Bleser

Emma Lannoey

Emma De Keulenaer

Kiera Anné
STAFF

Ko de Ruijter
Volgende match
12-02-2023 17:00:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
SPORTHAL BEVEREN, KLAPPERSTRAAT 103 9120 BEVEREN |
Laatste resultaten
28-01-2023 17:00:00 | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() |
18/25, 21/25, 18/25, 19/25 |
21-01-2023 17:00:00 | ||
![]() | 2 - 3 | ![]() |
18/25, 22/25, 25/12, 25/20, 15/17 |
03-12-2022 15:00:00 | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() |
16/25, 20/25, 11/25, 18/25 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
21-01-2023 | 17:00 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | Asterix Avo BEVEREN C | 2 - 3 (18/25, 22/25, 25/12, 25/20, 15/17) |
28-01-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-WS A | 0 - 4 (18/25, 21/25, 18/25, 19/25) |
12-02-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Volleyteam Real WETTEREN | () |
18-02-2023 | 16:00 | VC Belvoc BELSELE | Asterix Avo BEVEREN C | () |
18-03-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN C | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | () |
25-03-2023 | 13:30 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-WS A | Asterix Avo BEVEREN C | () |
15-04-2023 | 15:00 | Volleyteam Real WETTEREN | Asterix Avo BEVEREN C | () |
22-04-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN C | VC Belvoc BELSELE | () |
COMPETITIE (RONDE 1)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN C | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | 3 - 2 (20/25, 25/20, 23/25, 28/26, 15/10) |
24-09-2022 | 16:00 | Jevo MALDEGEM B | Asterix Avo BEVEREN C | 2 - 3 (17/25, 25/22, 25/15, 19/25, 14/16) |
15-10-2022 | 13:00 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS C | Asterix Avo BEVEREN C | 4 - 0 (25/11, 25/12, 25/16, 25/20) |
22-10-2022 | 15:30 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | Asterix Avo BEVEREN C | 3 - 1 (25/19, 26/24, 26/24, 15/25) |
29-10-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Ass'nee ASSENEDE | 3 - 1 (25/17, 25/17, 19/25, 25/12) |
12-11-2022 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Jevo MALDEGEM B | 4 - 0 (25/16, 25/0, 25/0, 25/0) |
19-11-2022 | 10:00 | Ass'nee ASSENEDE | Asterix Avo BEVEREN C | 0 - 4 (13/25, 14/25, 23/25, 26/28) |
03-12-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS C | 0 - 4 (16/25, 20/25, 11/25, 18/25) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01a. Vamos STEKENE-ST-GILLIS-WS A | 3 | 7 |
01b. Volleyteam Real WETTEREN | 3 | 7 |
03a. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 2 | 4 |
03b. Asterix Avo BEVEREN C | 2 | 4 |
05. VC Belvoc BELSELE | 2 | 2 |
COMPETITIE (RONDE 1)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS C | 8 | 22 |
02. VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | 8 | 20 |
03. Asterix Avo BEVEREN C | 8 | 18 |
04. Jevo MALDEGEM B | 8 | 12 |
05. Ass'nee ASSENEDE | 8 | 8 |