
Ontdek ons
TEAM

Maya Hulstaert

Sine van Driessche

Sterre Brijssinck

Marthe Brosens

Marie Reyns

Jana Meul

Fiora Van Gansen

Annelore Jaspers

Roos Van der Weken

Lize Oelibrandt

Lise de Jonghe

Paulien van Herreweghe

Elizabeth van Hoyweghen
STAFF

Julie Scheers
Volgende match
15-04-2023 14:00:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
SPORTHAL TGELAAG, SPARRENLAAN 9 9140 STEENDORP |
Laatste resultaten
25-03-2023 13:00:00 | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
25/23, 25/11, 25/15, 25/8 |
18-03-2023 13:00:00 | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
25/18, 25/19, 25/19, 25/21 |
04-03-2023 15:00:00 | ||
![]() | 1 - 3 | ![]() |
25/27, 18/25, 18/25, 25/20 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Ass'nee ASSENEDE | 3 - 1 (25/8, 25/15, 22/25, 25/15) |
21-01-2023 | 17:30 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | Asterix Avo BEVEREN B | 0 - 4 (23/25, 15/25, 22/25, 19/25) |
29-01-2023 | 13:00 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 1 - 3 (22/25, 19/25, 19/25, 25/23) |
12-02-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Volley Team TEMSE (+1) | 1 - 3 (17/25, 25/23, 19/25, 13/25) |
04-03-2023 | 15:00 | Ass'nee ASSENEDE | Asterix Avo BEVEREN B | 1 - 3 (25/27, 18/25, 18/25, 25/20) |
18-03-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | 4 - 0 (25/18, 25/19, 25/19, 25/21) |
25-03-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | 4 - 0 (25/23, 25/11, 25/15, 25/8) |
15-04-2023 | 14:00 | Volley Team TEMSE (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | () |
COMPETITIE
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 15:00 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 2 - 3 (25/15, 24/26, 18/25, 25/14, 15/17) |
24-09-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | 0 - 4 (14/25, 20/25, 14/25, 12/25) |
01-10-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | 3 - 1 (25/13, 25/14, 26/24, 23/25) |
09-10-2022 | 09:30 | Nidak NIEUWKERKEN A (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (17/25, 25/15, 25/11, 25/17) |
15-10-2022 | 14:00 | VC KALKEN A (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/23, 25/11, 25/8, 25/17) |
22-10-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE (+1) | 1 - 3 (21/25, 25/18, 25/27, 21/25) |
12-11-2022 | 10:30 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (25/7, 25/14, 20/25, 25/7) |
19-11-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Nidak NIEUWKERKEN A (+1) | 0 - 4 (8/25, 16/25, 22/25, 17/25) |
26-11-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC KALKEN A (+1) | 3 - 2 (16/25, 25/16, 25/23, 24/26, 15/7) |
04-12-2022 | 13:00 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 2 (14/25, 25/12, 23/25, 27/25, 17/15) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. Asterix Avo BEVEREN B | 7 | 19 |
02. Volley Team TEMSE (+1) | 6 | 18 |
03. Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | 6 | 12 |
04. Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | 6 | 8 |
05. Ass'nee ASSENEDE | 7 | 7 |
COMPETITIE
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01a. Nidak NIEUWKERKEN A (+1) | 10 | 28 |
01b. Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | 10 | 28 |
03a. VC KALKEN A (+1) | 10 | 18 |
03b. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE (+1) | 10 | 18 |
05. Asterix Avo BEVEREN B | 10 | 16 |
06. Gimm-e Waasland KRUIBEKE (+1) | 10 | 12 |