
Ontdek ons
TEAM

Ella van Moere

Lucie Relaes

Louise Oelibrandt

Fenne van Driessche

Pom Vandermeulen

Jente de Rechter
STAFF

Annelies Dhoey

Nicolien van Bellen

Leine Batens
Volgende match
01-04-2023 13:00:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
SPORTHAL BEVEREN, KLAPPERSTRAAT 103 9120 BEVEREN |
Laatste resultaten
25-03-2023 13:00:00 | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() |
25/22, 25/23, 22/25, 28/26 |
18-03-2023 15:00:00 | ||
![]() | 1 - 3 | ![]() |
25/27, 19/25, 25/21, 16/25 |
04-03-2023 16:30:00 | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
25/14, 25/16, 25/17, 25/9 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Volleyteam Real WETTEREN | 0 - 4 (20/25, 15/25, 17/25, 22/25) |
21-01-2023 | 16:00 | VC Flygha GREMBERGEN-HAMME A | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/15, 25/16, 25/18, 25/23) |
28-01-2023 | 10:00 | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM A | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/18, 25/16, 25/19, 25/18) |
11-02-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Avanti AALTER A | 1 - 3 (20/25, 13/25, 25/14, 16/25) |
18-02-2023 | 16:00 | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE A | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (19/25, 25/18, 25/16, 25/18) |
04-03-2023 | 16:30 | Volleyteam Real WETTEREN | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/14, 25/16, 25/17, 25/9) |
18-03-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC Flygha GREMBERGEN-HAMME A | 1 - 3 (25/27, 19/25, 25/21, 16/25) |
25-03-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM A | 3 - 1 (25/22, 25/23, 22/25, 28/26) |
01-04-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE A | () |
16-04-2023 | 13:00 | Avanti AALTER A | Asterix Avo BEVEREN B | () |
COMPETITIE (RONDE 1)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 13:30 | JTV Dero ZELE-BERLARE A | Asterix Avo BEVEREN B | 0 - 4 (17/25, 6/25, 14/25, 21/25) |
24-09-2022 | 17:00 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (25/16, 25/21, 21/25, 25/13) |
01-10-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Dames VC EKSAARDE A (+1) | 4 - 0 (25/11, 25/16, 25/17, 25/16) |
08-10-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC KALKEN A | 0 - 4 (22/25, 19/25, 9/25, 17/25) |
23-10-2022 | 11:30 | Dames VC EKSAARDE A (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 0 - 4 (9/25, 21/25, 14/25, 8/25) |
19-11-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | JTV Dero ZELE-BERLARE A | 3 - 1 (25/19, 25/15, 26/28, 25/23) |
26-11-2022 | 14:00 | VC KALKEN A | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/5, 26/24, 25/10, 25/15) |
03-12-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 0 - 4 (11/25, 24/26, 11/25, 10/25) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. VC Flygha GREMBERGEN-HAMME A | 8 | 22 |
02. Volleyteam Real WETTEREN | 7 | 19 |
03. CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE A | 8 | 16 |
04. Eevoc ERTVELDE-EVERGEM A | 7 | 13 |
05. Avanti AALTER A | 8 | 12 |
06. Asterix Avo BEVEREN B | 8 | 10 |
COMPETITIE (RONDE 1)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01a. VC KALKEN A | 8 | 22 |
01b. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 8 | 22 |
03. Asterix Avo BEVEREN B | 8 | 16 |
04. JTV Dero ZELE-BERLARE A | 8 | 12 |
05. Dames VC EKSAARDE A (+1) | 8 | 8 |