
Ontdek ons
TEAM

Ruth D’Heere

Noor Vanmaercke

Lilith Martens

Lien Vleugels

Elise Vercauteren
STAFF

Annelies Dhoey

Nicolien van Bellen

Leine Batens
Volgende match
19-02-2023 13:00:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
SPORTHAL BEVEREN, KLAPPERSTRAAT 103 9120 BEVEREN |
Laatste resultaten
28-01-2023 15:00:00 | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() |
18/25, 25/21, 25/22, 25/22 |
22-01-2023 13:00:00 | ||
![]() | 3 - 2 | ![]() |
23/25, 25/23, 17/25, 25/20, 15/13 |
14-01-2023 15:00:00 | ||
![]() | 1 - 3 | ![]() |
19/25, 25/18, 20/25, 21/25 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN D | Asterix Avo BEVEREN C | 1 - 3 (19/25, 25/18, 20/25, 21/25) |
22-01-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN C | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE C | 3 - 2 (23/25, 25/23, 17/25, 25/20, 15/13) |
28-01-2023 | 15:00 | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | Asterix Avo BEVEREN C | 3 - 1 (18/25, 25/21, 25/22, 25/22) |
19-02-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Gimm-e Waasland KRUIBEKE B | () |
04-03-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Asterix Avo BEVEREN D | () |
18-03-2023 | 17:00 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE C | Asterix Avo BEVEREN C | () |
25-03-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | () |
01-04-2023 | 11:30 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE B | Asterix Avo BEVEREN C | () |
COMPETITIE (RONDE 1)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 0 - 4 (13/25, 13/25, 19/25, 13/25) |
24-09-2022 | 14:00 | VC Belvoc BELSELE (+1) | Asterix Avo BEVEREN C | 1 - 3 (25/23, 16/25, 24/26, 25/27) |
01-10-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | 4 - 0 (25/21, 25/13, 25/16, 25/18) |
09-10-2022 | 14:00 | Nidak NIEUWKERKEN (+1) | Asterix Avo BEVEREN C | 4 - 0 (25/13, 25/13, 25/19, 25/15) |
16-10-2022 | 11:30 | Volley Team TEMSE (+1) | Asterix Avo BEVEREN C | 0 - 4 (12/25, 16/25, 14/25, 12/25) |
22-10-2022 | 13:00 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | Asterix Avo BEVEREN C | 2 - 3 (25/23, 22/25, 25/21, 12/25, 10/15) |
12-11-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Nidak NIEUWKERKEN (+1) | 1 - 3 (19/25, 8/25, 25/22, 17/25) |
19-11-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | Volley Team TEMSE (+1) | 3 - 1 (25/23, 25/13, 25/27, 25/22) |
26-11-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN C | VC Belvoc BELSELE (+1) | 0 - 4 (24/26, 15/25, 15/25, 15/25) |
04-12-2022 | 15:30 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | Asterix Avo BEVEREN C | 4 - 0 (25/14, 25/15, 25/11, 25/17) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. Asterix Avo BEVEREN C | 3 | 7 |
02a. Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | 2 | 6 |
02b. Gimm-e Waasland KRUIBEKE B | 2 | 6 |
04. Asterix Avo BEVEREN D | 3 | 3 |
05. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE C | 2 | 2 |
COMPETITIE (RONDE 1)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01a. Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 10 | 28 |
01b. Nidak NIEUWKERKEN (+1) | 10 | 28 |
03. Asterix Avo BEVEREN C | 10 | 20 |
04. Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS B | 10 | 16 |
05a. VC Belvoc BELSELE (+1) | 10 | 14 |
05b. Volley Team TEMSE (+1) | 10 | 14 |