Ontdek ons
TEAM

Marie Cauwenbergh

Floor Beck

Eva Van Den Bergh

Aleksandra Gorecka Ola

Rune Van Driessche

Fréderique Dupont

Yentl Thoen

Simone Vervloet

Fiebe de Beleyr

Emma Verhulst

Charlotte Windmolders

Ella Lefelon
STAFF

Wouter Lambrechts
Trainer/Coach
Volgende match
01-01-1970 | ||
|
- | |
Laatste resultaten
27-04-2022 19:30:00 | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() |
18/25, 14/25, 21/25 |
23-04-2022 15:45:00 | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() |
15/25, 19/25, 21/25 |
02-04-2022 11:00:00 | ||
![]() | 3 - 0 | ![]() |
25/21, 25/15, 25/9 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-01-2022 | 14:45 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | Asterix Avo BEVEREN A | 2 - 3 (14/25, 22/25, 25/15, 26/24, 17/19) |
12-02-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN A | Dakw De Vos DENDERHOUTEM | 3 - 2 (25/10, 25/23, 21/25, 26/28, 15/3) |
19-02-2022 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VC KALKEN A | 3 - 0 (25/16, 25/17, 25/22) |
27-02-2022 | 14:00 | VC Delhaize LEDE | Asterix Avo BEVEREN A | 0 - 3 (9/25, 8/25, 17/25) |
12-03-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VC Delhaize LEDE | 3 - 0 (25/11, 25/17, 25/13) |
02-04-2022 | 11:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 3 - 0 (25/21, 25/15, 25/9) |
23-04-2022 | 15:45 | Dakw De Vos DENDERHOUTEM | Asterix Avo BEVEREN A | 0 - 3 (15/25, 19/25, 21/25) |
27-04-2022 | 19:30 | VC KALKEN A | Asterix Avo BEVEREN A | 0 - 3 (18/25, 14/25, 21/25) |
COMPETITIE (RONDE 1)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-09-2021 | 09:30 | VDK Bank GENT Dames Volley A | Asterix Avo BEVEREN A | 3 - 0 (25/14, 25/17, 25/22) |
25-09-2021 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN A | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws A | 3 - 0 (25/15, 25/13, 25/13) |
02-10-2021 | 17:00 | VC KALKEN A | Asterix Avo BEVEREN A | 3 - 1 (25/13, 25/18, 13/25, 25/23) |
09-10-2021 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | 2 - 3 (25/17, 25/17, 23/25, 22/25, 14/16) |
23-10-2021 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VDK Bank GENT Dames Volley A | 1 - 3 (25/22, 23/25, 12/25, 25/27) |
13-11-2021 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN A | VC KALKEN A | 3 - 0 (25/19, 25/10, 25/21) |
20-11-2021 | 11:30 | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | Asterix Avo BEVEREN A | 2 - 3 (25/18, 26/24, 14/25, 24/26, 18/20) |
04-12-2021 | 15:30 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws A | Asterix Avo BEVEREN A | 0 - 3 (16/25, 8/25, 11/25) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. Asterix Avo BEVEREN A | 8 | 22 |
02. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 8 | 17 |
03a. Dakw De Vos DENDERHOUTEM | 8 | 10 |
03b. VC KALKEN A | 8 | 10 |
05. VC Delhaize LEDE | 8 | 1 |
COMPETITIE (RONDE 1)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. VDK Bank GENT Dames Volley A | 8 | 24 |
02. Asterix Avo BEVEREN A | 8 | 12 |
03. VC Hebo BORSBEKE-HERZELE | 8 | 11 |
04. VC KALKEN A | 7 | 10 |
05. Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws A | 7 | 0 |
ONZE SPORTHAL

Topsporthal Beveren
Klapperstraat 103
9120 Beveren
Klapperstraat 103
9120 Beveren