
Ontdek ons
TEAM

Noor Van Rensbergen

Liese Stoop

Flore Brosens

Floor Beck

Amelie Verstappen

Falke Staes

Lina Van Puymbroeck

Lauranne van Gysel

Anna Bauwens

Rune Van Driessche

Yentl Thoen

Mila Van der Weken
STAFF

Jan Blommaert
Trainer/Coach

Wim Stoop
Trainer/Coach
Volgende match
01-04-2023 13:00:00 | ||
![]() |
- | ![]() |
SPORTHAL BEVEREN, KLAPPERSTRAAT 103 9120 BEVEREN |
Laatste resultaten
25-03-2023 09:30:00 | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() |
20/25, 31/29, 25/21, 25/22 |
18-03-2023 17:00:00 | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() |
20/25, 16/25, 22/25, 12/25 |
04-03-2023 15:00:00 | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
25/8, 25/17, 25/21, 25/15 |
Wedstrijden
COMPETITIE (RONDE 2)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Asterix Avo BEVEREN A | 1 - 3 (25/21, 18/25, 21/25, 26/28) |
21-01-2023 | 12:30 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | Asterix Avo BEVEREN B | 2 - 3 (25/15, 15/25, 25/18, 12/25, 10/15) |
28-01-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | 3 - 1 (20/25, 25/12, 25/13, 25/16) |
11-02-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VDK Bank GENT Damesvolley A | 0 - 4 (14/25, 24/26, 21/25, 26/28) |
18-02-2023 | 10:00 | VC OUDEGEM | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (25/23, 25/23, 25/22, 22/25) |
04-03-2023 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN A | Asterix Avo BEVEREN B | 4 - 0 (25/8, 25/17, 25/21, 25/15) |
18-03-2023 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 0 - 4 (20/25, 16/25, 22/25, 12/25) |
25-03-2023 | 09:30 | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | Asterix Avo BEVEREN B | 3 - 1 (20/25, 31/29, 25/21, 25/22) |
01-04-2023 | 13:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VC OUDEGEM | () |
15-04-2023 | 09:30 | VDK Bank GENT Damesvolley A | Asterix Avo BEVEREN B | () |
COMPETITIE (RONDE 1)
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-09-2022 | 16:00 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | Asterix Avo BEVEREN B | 1 - 3 (25/22, 19/25, 12/25, 21/25) |
24-09-2022 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Avanti AALTER A (+1) | 3 - 1 (25/12, 26/24, 23/25, 25/11) |
01-10-2022 | 18:30 | Jevo MALDEGEM A (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 2 - 3 (25/20, 25/17, 23/25, 15/25, 10/15) |
08-10-2022 | 15:00 | Asterix Avo BEVEREN B | VDK Bank GENT Damesvolley A | 2 - 3 (25/19, 21/25, 19/25, 25/22, 4/15) |
13-11-2022 | 11:30 | Avanti AALTER A (+1) | Asterix Avo BEVEREN B | 2 - 3 (25/23, 22/25, 26/24, 14/25, 7/15) |
19-11-2022 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | 3 - 2 (25/9, 22/25, 16/25, 25/10, 15/10) |
26-11-2022 | 09:30 | VDK Bank GENT Damesvolley A | Asterix Avo BEVEREN B | 1 - 3 (25/19, 24/26, 24/26, 18/25) |
03-12-2022 | 17:00 | Asterix Avo BEVEREN B | Jevo MALDEGEM A (+1) | 1 - 3 (25/18, 18/25, 18/25, 17/25) |
Klassement
COMPETITIE (RONDE 2)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. VDK Bank GENT Damesvolley A | 8 | 22 |
02a. Asterix Avo BEVEREN A | 8 | 18 |
02b. VC OUDEGEM | 8 | 18 |
04. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 8 | 16 |
05. Asterix Avo BEVEREN B | 8 | 12 |
06. CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | 8 | 10 |
COMPETITIE (RONDE 1)
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01a. VDK Bank GENT Damesvolley A | 8 | 20 |
01b. Asterix Avo BEVEREN B | 8 | 20 |
03. Jevo MALDEGEM A (+1) | 8 | 16 |
04. Avanti AALTER A (+1) | 8 | 14 |
05. Vamos STEKENE-ST-GILLIS WS A | 8 | 10 |