Ontdek ons
TEAM

Riet Nonneman

Myrte De Wael

Marieke Caluwaert

Lore van Stappen

Anke van Bogaert

Zoë Verelst

Tine Hembrecht

Amélie van Mol
STAFF
Volgende match
01-01-1970 | ||
|
- | |
Laatste resultaten
23-04-2022 20:00:00 | ||
![]() | 3 - 0 | ![]() |
25/21, 25/14, 25/9 |
10-04-2022 18:00:00 | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() |
22/25, 12/25, 22/25 |
02-04-2022 20:00:00 | ||
![]() | 3 - 2 | ![]() |
22/25, 19/25, 25/19, 25/15, 15/9 |
Wedstrijden
COMPETITIE
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-09-2021 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | Dynamo Zovoc LIEVEGEM B | 1 - 3 (18/25, 16/25, 27/25, 16/25) |
25-09-2021 | 16:30 | VC OUDEGEM D | Asterix Avo BEVEREN D | 3 - 0 (25/10, 25/10, 25/7) |
02-10-2021 | 20:30 | VC Panda's LOKEREN C | Asterix Avo BEVEREN D | 2 - 3 (30/28, 16/25, 25/21, 21/25, 11/15) |
16-10-2021 | 15:00 | VC KALKEN C | Asterix Avo BEVEREN D | 3 - 1 (25/21, 25/18, 18/25, 25/18) |
23-10-2021 | 16:30 | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | Asterix Avo BEVEREN D | 3 - 1 (25/23, 25/23, 20/25, 25/20) |
13-11-2021 | 20:30 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | Asterix Avo BEVEREN D | 1 - 3 (17/25, 25/23, 18/25, 22/25) |
20-11-2021 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | Dames VC EKSAARDE B | 3 - 0 (25/19, 25/22, 25/15) |
13-02-2022 | 18:30 | Dynamo Zovoc LIEVEGEM B | Asterix Avo BEVEREN D | 2 - 3 (25/15, 19/25, 25/11, 19/25, 9/15) |
19-02-2022 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | 3 - 1 (25/21, 14/25, 25/20, 25/13) |
26-02-2022 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | VC KALKEN C | 3 - 1 (22/25, 25/17, 25/17, 25/20) |
06-03-2022 | 18:30 | Asterix Avo BEVEREN D | VC OUDEGEM D | 2 - 3 (25/23, 25/22, 23/25, 15/25, 12/15) |
13-03-2022 | 18:30 | Asterix Avo BEVEREN D | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws C | 0 - 3 (21/25, 19/25, 12/25) |
19-03-2022 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | VC Panda's LOKEREN C | 3 - 0 (25/19, 25/15, 27/25) |
02-04-2022 | 20:00 | Asterix Avo BEVEREN D | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 3 - 2 (22/25, 19/25, 25/19, 25/15, 15/9) |
10-04-2022 | 18:00 | Dames VC EKSAARDE B | Asterix Avo BEVEREN D | 0 - 3 (22/25, 12/25, 22/25) |
23-04-2022 | 20:00 | Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws C | Asterix Avo BEVEREN D | 3 - 0 (25/21, 25/14, 25/9) |
BEKER
Datum |
Uur |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-09-2021 | 14:30 | SSJ HEMELVEERDEGEM B (4) | Asterix Avo BEVEREN D (4) | 2 - 3 (25/10, 23/25, 16/25, 25/13, 8/15) |
06-11-2021 | 16:30 | Lindemans AALST (3) | Asterix Avo BEVEREN D (4) | 3 - 0 (25/15, 25/7, 25/14) |
Klassement
COMPETITIE
Ploeg |
Aantal |
Punten |
---|---|---|
01. Vamos STEKENE-ST-GILLIS-Ws C | 16 | 45 |
02. VC OUDEGEM D | 16 | 44 |
03. VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 16 | 29 |
04. Asterix Avo BEVEREN D | 16 | 25 |
05. Dynamo Zovoc LIEVEGEM B | 16 | 23 |
06. VC Panda's LOKEREN C | 16 | 21 |
07. Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | 16 | 15 |
08. VC KALKEN C | 16 | 13 |
09. Dames VC EKSAARDE B | 16 | 1 |
ONZE SPORTHAL

Sporthal Kriekeputte
SPORTPLEINSTRAAT 58
9130 Kieldrecht
SPORTPLEINSTRAAT 58
9130 Kieldrecht